Dulc Team, Trgovina In Storitve d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo s sedežem v občini Škocjan. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Stranje pri Škocjanu 009, Stranje pri Škocjanu, 8275 Škocjan, vpis v register pa sega v 6. 10. 2016. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.210 je trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo · Panoga: Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo · Velikost: 10 do 19 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.210 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo | klasifikacija |
| SI-8275 | Poštno območje | Škocjan · Stranje pri Škocjanu | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 14 oseb in ustvarilo 7.838.675 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 99.539 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A--- (nižje srednja: stabilnost s povečanimi finančnimi tveganji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 6.933.915 | 7.281.405 | 7.838.675 |
| Celotni odhodki | 6.897.652 | 7.179.104 | 7.729.996 |
| Čisti poslovni izid | 23.833 | 93.693 | 99.539 |
| EBITDA | 362.754 | 719.389 | 712.542 |
| Kapital | 699.758 | 943.452 | 1.042.991 |
| Sredstva | 4.567.429 | 5.000.348 | 5.717.648 |
| Prihodki na zaposlenega | 577.826 | 455.088 | 559.905 |
| Število zaposlenih | 12 | 16 | 14 |
| Povprečna bruto plača | 889 | 1385 | 1628 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Dulc Roman | 100 % |
| Direktor | Dulc Roman |
- DDVzavezanec · SI88060233
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Novo mesto
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 112.474 € od 7 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5246 € od 1 plačnika.
| Leto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 2759 | 3236 | 42 | 6557 | 4609 | 20.666 | 28.613 | 27.174 | 16.622 | 2196 |
| Plačnikov | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FARME IHAN - KPM d.o.o. | 5246 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FARME IHAN - KPM d.o.o. | 84.088 | 74,8 % |
| GRM NOVO MESTO | 8735 | 7,8 % |
| FURS | 8310 | 7,4 % |
| ZZZS | 5528 | 4,9 % |
| SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD | 3724 | 3,3 % |
| DARS d.d. | 2042 | 1,8 % |
| OZS | 48 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Dulc Team, Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Škocjan 8275
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABmi Adriatic Škocjan, Proizvodnja Betonskih Strešnikov In Industrija Gradbenega Materiala, d.o.o. - V Likvidaciji | d. o. o. | Dobruška vas | 5466253000 | 8275 | Aktivno | Odpri → |
| MCMita Commerce, Trgovina Na Drobno In Debelo, d.o.o. | d. o. o. | Dolnja Stara vas | 8380490000 | 8275 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Frana Metelka Škocjan | zavod | Škocjan | 5086388000 | 8275 | Aktivno | Odpri → |
| KBKamnoseštvo Boštjan Jenič s.p. | s. p. | Hrastulje | 6080758000 | 8275 | Aktivno | Odpri → |
| AKAvtocenter Krašna Servis In Prodaja Vozil d.o.o. Škocjan | d. o. o. | Škocjan | 5828473000 | 8275 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmečka Zadruga Sevnica Z.o.o., Poslovna Enota Marjeta Bučka | drugo | Bučka | 5106079002 | 8276 | Aktivno | Odpri → |
| ZCZaposlitveni Center Harmonija, Zavod Za Usposabljanje In Zaposlovanje | zavod | Stopno | 7182520000 | 8276 | Aktivno | Odpri → |
